|
Suudi Arabistan Riyali| Önceki Kapanış 0,4868 | Alış (TL) 0,4856 | Satış (TL) 0,4880 0,25% |
| Banka | Alış | Satış |
| ASYA FINANS | 1,8215 | 1,8280 |
| DENIZBANK | 1,8160 | 1,8210 |
| DEUTSCHEBANK | 1,8170 | 1,8235 |
| EXIMBANK | 1,8180 | 1,8240 |
| FINANSBANK | 1,8170 | 1,8200 |
| GARANTI BANKASI | 1,8215 | 1,8245 |
| HALK BANKASI | 1,8160 | 1,8220 |
| HSBC | 1,8290 | 1,8360 |
| Banka | Alış | Satış |
| ING BANK | 1,8160 | 1,8220 |
| ISBANKASI | 1,8165 | 1,8200 |
| JP MORGAN CHASE | 1,7915 | 1,7965 |
| SINAI KALKINMA BANKASI | 1,8175 | 1,8235 |
| TURK EKONOMI BANKASI | 1,8160 | 1,8220 |
| VAKIFLAR BANKASI | 1,8150 | 1,8200 |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 1,8165 | 1,8215 |
| ZIRAAT BANKASI | 1,8170 | 1,8220 |
Artan| ERICO ERICOM TELEKOMUNIKASYON | 7,80 | 11,11 |
| ATEKS AKIN TEKSTIL | 4,23 | 10,44 |
| EGYO EGS GMYO | 0,25 | 8,70 |
| LOGO LOGO YAZILIM | 2,52 | 7,69 |
| SAHOL SABANCI HOLDING | 7,12 | 6,91 |
Azalan
TL| GARAN GARANTI BANKASI | 390.402.733 | 1,99 |
| NETAS NETAS TELEKOM. | 208.903.951 | -0,42 |
| ISCTR IS BANKASI (C) | 156.387.681 | 1,02 |
| KARTN KARTONSAN | 132.135.033 | 2,95 |
| VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 115.437.837 | 1,90 |
LOT| USD | 1,8180 | 0,30 |
| EURO | 2,3170 | 0,02 |
| Sterlin | 2,9117 | -0,28 |
| EURO/USD | 1,2718 | -11,24 |
| Gösterge Bono | 9,53 | -0,73 |
| O/N Repo | 10,00 | 0,40 |
| Eurobond | 171,88 | 0,40 |
| Cumhuriyet Altını | 605,89 | 0,62 |
| Altın (Ons) | 1.539,76 | -0,28 |
| Brent Petrol | 109,16 | -1,57 |
| Doğal Gaz ($/MMBtu) | 2,63 | 5,20 |
| XHOLD | 44.856 | 2,72 |
| XUMAL | 81.091 | 1,88 |
| XBANK | 110.069 | 1,68 |
| XUTEK | 29.220 | 1,41 |
| XU030 | 69.500 | 1,32 |
| XU050 | 56.302 | 1,25 |
| XU100 | 58.101 | 1,13 |
| XUTUM | 58.287 | 1,00 |
| XILTM | 25.490 | 0,66 |
| XTEKS | 13.296 | 0,57 |